センター概要
杭基礎品質試験場
非破壊検査試験場
-
アンカー
-
転石
杭No. | 品名 | 型式 | 損傷 | 岩着 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP-CPRC85パイル | CPRC-Ⅰ 3-400-4 | ○ | ○ | ||
2 | 羽根付小径鋼管杭 | φ267.4 L=4.0m | ○ | ○ | 実測長L=4.07m | |
3 | JP-CPRC85パイル | CPRC-Ⅰ 5-400-6 | × | ○ | ||
4 | 1 | 小径鋼管杭 | φ267.4 L=4.0m | ○ | ○ | 実測長L=4.014m |
2 | 羽根付小径鋼管杭 | φ267.4 L=2.0m | ○ | ○ | 実測長L=2.11m、透過法 | |
5 | JP-CPRC85パイル | CPRC-Ⅰ 5-400-6 | ○ | × | ||
6 | 1 | 小径鋼管杭 | φ267.4 L=4.0m | ○ | × | 実測長L=4.007m |
2 | 羽根付小径鋼管杭 | φ267.4 L=2.0m | ○ | × | 実測長L=2.11m、透過法 | |
7 | JP-CPRC85パイル | CPRC-Ⅰ 5-400-6 | × | × | ||
8 | JP-NPRC105パイル | NPRC-Ⅰ 5-4430 30-6 | × | × | ||
9 | 柱状改良杭 | Fc=1.0N/㎟ φ1000 L=4.6m | ○ | ○ | ||
10 | 柱状改良杭 | Fc=1.0N/㎟ φ1000 L=6.0m | ○ | × | ||
11 | 現場打ち杭 | Fc=24N/㎟ φ1000 L=4.0m | ○ | ○ | ||
12 | 現場打ち杭 | Fc=24N/㎟ φ1000 L=6.0m | ○ | × | ||
13 | 1 | JP-CPRC85パイル | CPRC-Ⅰ 3-400-4 | ○ | ○ | |
2 | JP-PHC105パイル | PHC-A-400-2 | ○ | ○ | ||
14 | 1 | JP-CPRC85パイル | CPRC-Ⅰ 3-400-4 | ○ | ○ | |
2 | JP-PHC105パイル | PHC-A-400-2 | ○ | ○ | ||
15 | 鋼矢板 | Ⅲ型 L=6.0m | ○ | × | 実測長L=6.05m | |
16 | 1 | 鋼矢板 | Ⅲ型 L=3.0m | ○ | × | 実測長L=3.003m |
2 | 鋼矢板 | Ⅲ型 L=3.0m | ○ | × | 実測長L=3.00m | |
17 | H形鋼 山留親杭用 | H-250×250 L=6.0m | ○ | × | 実測長L=6.03m | |
18 | 1 | H形鋼 山留親杭用 | H-250×250 L=3.0m | ○ | × | 実測長L=3.00m |
2 | H形鋼 山留親杭用 | H-250×250 L=3.0m | ○ | × | 実測長L=3.00m | |
19 | JP-PHCパイル | PHC-C-400-4 | ○ | ○ | ||
20 | JP-PHCパイル | PHC-C-400-5 | ○ | ○ | ||
21 | 羽根付小径鋼管杭 | φ267.4 L=6.0m | ○ | ○ | 実測長L=6.016m | |
22 | JP-PHCパイル | PHC-C-400-7 | ○ | ○ | ||
23 | 1 | JP-CPRC85パイル | CPRC-Ⅰ 9-400-10 | ○ | ○ | |
2 | JP-PHCパイル | PHC-A-400-13 | ○ | ○ | ||
24 | 1 | JP-CPRC85パイル | CPRC-Ⅰ 9-400-10 | × | ○ | |
2 | JP-PHCパイル | PHC-A-400-13 | × | ○ | ||
25 | 1 | 小径鋼管杭 | φ267.4 L=5.0m | ○ | ○ | 実測長L=5.016m |
2 | 小径鋼管杭 | φ267.4 L=6.0m | ○ | ○ | 実測長L=6.03m | |
3 | 小径鋼管杭 | φ267.4 L=6.0m | ○ | ○ | 実測長L=6.036m | |
4 | 羽根付小径鋼管杭 | φ267.4 L=6.0m | ○ | ○ | 実測長L=6.01m |
製造・組立場